Таблицы размеров обуви, одежды, аксессуаров Select
Мужская одежда
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Грудь, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 |
Талия, см | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Бедра, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
По шву, см | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Рост, см | 172/174 | 176/178 | 180/182 | 184/186 | 188/190 | 192/194 | 196/198 |
Женская одежда
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Грудь, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Талия, см | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Бедра, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
По шву, см | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Рост, см | 158/162 | 162/166 | 166/170 | 170/174 | 174/178 | 178/180 |
Детская одежда
Размер (возраст) | 6 лет | 8 лет | 10 лет | 12 лет | 14 лет |
Грудь, см | 58/60 | 64/66 | 69/71 | 75/77 | 84/86 |
Талия, см | 56/58 | 58/60 | 61/63 | 66/68 | 69/71 |
Бедра, см | 64/66 | 68/70 | 75/77 | 81/83 | 89/91 |
По шву, см | 52/54 | 58/60 | 64/66 | 70/72 | 77/79 |
Рост, см | 116/122 | 122/128 | 140/146 | 146/152 | 164/170 |