Таблиці розмірів взуття, одягу, аксесуарів Joma
Чоловічий одяг
Розмір | 104 | 104-116 | 116 | 128 | 128-140 | 140 | 152 | 164 | 152-164 | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Вік (років) | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 7-8 | 8-10 | 9-10 | 11-12 | 12-14 | 11-14 | | | | | | | | | | | |
Розмір (Україна) | 98-104 | 100-116 | 110-116 | 122-128 | 122-140 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 146-164 | 46 | 48 | 46-48 | 50-52 | 54 | 50-54 | 56-58 | 56-60 | 60-62 | 64 | 66 |
Розмір (США) | 4 | 4-6 | 6 | 8-10 | Y-SM | Y-S | Y-M | Y-L | Y-L | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Розмір (Німеччина) | 104 | 104-116 | 116 | 128 | 128-140 | 140 | 152 | 164 | 152-164 | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Об'єм грудей (см) | 55-57 | 55-61 | 58-61 | 62-66 | 66-72 | 67-72 | 73-79 | 80-87 | 73-87 | 88-95 | 96-105 | 88-105 | 106-112 | 113-119 | 106-119 | 119-124 | 115-143 | 124-129 | 130-135 | 135-140 |
Об'єм талії (см) | 54-55 | 54-57 | 56-57 | 58-60 | 60-64 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 65-72 | 75-80 | 81-88 | 75-88 | 89-97 | 98-105 | 89-105 | 106-112 | 104-134 | 113-120 | 121-126 | 126-132 |
Об'єм стегон (см) | 60-62 | 60-65 | 63-65 | 66-68 | 68-74 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 75-86 | 86-93 | 94-100 | 86-100 | 101-108 | 109-116 | 101-116 | 117-122 | 114-138 | 122-126 | 127-131 | 132-137 |
Жіночий одяг
Розмір | 104 | 104-116 | 116 | 128 | 128-140 | 140 | 152 | 164 | 152-164 | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL |
Вік (років) | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 7-8 | 8-10 | 9-10 | 11-12 | 12-14 | 11-14 | | | | | | | | | | |
Розмір (Україна) | 98-104 | 100-116 | 110-116 | 122-128 | 122-140 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 146-164 | 46 | 48 | 46-48 | 50-52 | 54 | 50-54 | 56-58 | 56-60 | 60-62 | 64 |
Розмір (США) | 4 | 4-6 | 6 | 8-10 | Y-SM | Y-S | Y-M | Y-L | Y-L | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL |
Розмір (Німеччина) | 104 | 104-116 | 116 | 128 | 128-140 | 140 | 152 | 164 | 152-164 | S | M | S-M | L | XL | L-XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 4XL |
Об'єм грудей (см) | 55-57 | 55-61 | 58-61 | 62-66 | 66-72 | 67-72 | 73-79 | 80-87 | 73-87 | 83-89 | 90-94 | 83-94 | 95-98 | 99-103 | 95-103 | 104-109 | 103-106 | 110-115 | 116-121 |
Об'єм талії (см) | 54-55 | 54-57 | 56-57 | 58-60 | 60-64 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 65-72 | 69-73 | 74-78 | 69-78 | 79-83 | 84-88 | 79-88 | 89-93 | 87-90 | 94-98 | 99-103 |
Об'єм стегон (см) | 60-62 | 60-65 | 63-65 | 66-68 | 68-74 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 75-86 | 86-93 | 94-100 | 86-100 | 101-108 | 109-116 | 101-116 | 117-122 | 114-138 | 122-126 | 127-131 |
Доросле взуття
Розмір виробника | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Розмір US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Розмір UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Розмір EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Довжина устілки (см) | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Дитяче взуття
Розмір виробника | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Розмір US | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 13.5C |
Розмір UK | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 12.5C |
Розмір EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Довжина устілки (см) | 11.9-12.5 | 12.6-13.2 | 13.3-13.8 | 13.9-14.5 | 14.6-15.2 | 15.3-15.8 | 15.9-16.5 | 16.6-17.2 | 17.3-17.8 | 17.9-18.5 | 18.6-19.2 | 19.3-19.8 |
Розмір виробника | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 |
Розмір US | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Розмір UK | 13C | 13.5C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Розмір EU | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 |
Довжина устілки (см) | 19.9-20.5 | 20.3-20.8 | 20.6-21.2 | 21.0-21.3 | 21.4-21.8 | 21.9-22.3 | 22.4-22.9 | 22.6-23.3 | 23.3-23.6 | 23.7-23.9 | 24.0-24.5 |