Таблицы размеров обуви, одежды, аксессуаров Europaw
Размерная сетка спортивного костюма
Размеры | S | M | L | XL |
Длина кофты (см) | 66 | 69 | 72 | 75 |
Ширина кофты (см) | 48 | 51 | 54 | 57 |
Длина рукава (см) (по нижнему шву) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Длина штанов (см) | 98 | 100 | 102 | 104 |
Размерная сетка спортивных курток
Размеры | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Длина (задняя часть), см | 70 | 73 | 76 | 79 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 97.5 |
Ширина (грудь), см | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Длина рукава, см | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 86.5 |
Приблизительный рост, см | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 |
Размерная сетка термобелья
Размеры | Y20 | Y22 | Y24 | Y26 | Y28 | M | L | XL | 2XL |
Длина футболки, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 59 | 62 | 65 | 67 |
Полуобхват грудей, см | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Полуобхват талии, см | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 44 | 45 |
Приблизительный рост, см | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 170 | 180 | 190 | 200 |