Розмірна сітка спортивного костюма
Розміри | S | M | L | XL |
Довжина кофти (см) | 66 | 69 | 72 | 75 |
Ширина кофти (см) | 48 | 51 | 54 | 57 |
Довжина рукава (см) (по нижньому шву) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Довжина штанів (см) | 98 | 100 | 102 | 104 |
Розмірна сітка спортивних курток
Розміри | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Довжина (задня частина), см | 70 | 73 | 76 | 79 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 97.5 |
Ширина (груди), см | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Довжина рукава, см | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 86.5 |
Приблизний зріст, см | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 |
Розмірна сітка термобілизни
Розміри | Y20 | Y22 | Y24 | Y26 | Y28 | M | L | XL | 2XL |
Довжина футболки, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 59 | 62 | 65 | 67 |
Напівобхват грудей, см | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Напівобхват талії, см | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 44 | 45 |
Приблизний зріст, см | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 170 | 180 | 190 | 200 |